Perfil de luchador
Okinoumi.
- Heya
- Hakkaku
- Procedencia
- Shimane-ken, Oki-gun, Okinoshima-cho
- Nacimiento
- 1985-07-29
- Altura
- 191 cm
- Peso
- 160 kg
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Evolución del peso
El proveedor solo registra los cambios de medidas.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 1164 combates disputados (Sumo-API) hasta ene 2023. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 567-611-47
- % de victorias
- 48,1 %
- Torneos
- 84
- 1
- 5
- Rango máximo
- Sekiwake · mar 2015
- Debut
- jul 2006
- Debut en Makuuchi
- mar 2010
Rating Elo
1650
Pico 2063 · sept 2016
Mide la fuerza con cada combate disputado: ganar a un rival fuerte suma mucho y perder con uno débil resta mucho. Todos empiezan en 1500. Calculado por Sumototal con 77894 combates desde may 2003; excluye fusen, playoffs y el torneo en curso.
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 10 combatesjul 2019 – sept 2019
- Peor racha de derrotas
- 10 combatessept 2015 – nov 2015
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 4 torneossept 2009 – mar 2010
- Torneos seguidos con make-koshi
- 5 torneosnov 2013 – jul 2014
Forma reciente
- nov 2022 · Día 12: victoria ante Tochinoshin yorikiri
- nov 2022 · Día 13: victoria ante Onosho tsukiotoshi
- nov 2022 · Día 14: victoria ante Chiyoshoma yoritaoshi
- nov 2022 · Día 15: derrota ante Aoiyama oshidashi
- ene 2023 · Día 1: derrota ante Kagayaki oshidashi
- ene 2023 · Día 2: derrota ante Kotoeko oshidashi
- ene 2023 · Día 3: derrota ante Tochinoshin yorikiri
- ene 2023 · Día 4: derrota ante Ichiyamamoto hatakikomi
- ene 2023 · Día 5: derrota ante Azumaryu yorikiri
- ene 2023 · Día 6: derrota por fusen ante Mitoryu
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de jul 2006 a ene 2023; rango máximo Sekiwake.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 56,7 % de victorias ante rangos inferiores (487 combates)+8,7 % frente a su media
- Estilo dominante: Cinturón y fuerza (yotsu) (42,3 % de sus victorias)
Puntos débiles
- 40,2 % de victorias ante rangos superiores (609 combates)-7,7 % frente a su media
- Cae sobre todo ante Cinturón y fuerza (yotsu) (40,3 % de sus derrotas)
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 47,9 %.
- Yokozuna y ōzeki25,3 %154 combates
- Sekiwake y komusubi36,7 %120 combates
- Maegashira 1–850,3 %431 combates
- Maegashira 9 o inferior57,2 %362 combates
- Jūryō51,6 %93 combates
- Divisiones inferiores100 %1 combates
Gana con
- yorikiri199 · 35,7 %
- oshidashi83 · 14,9 %
- uwatenage52 · 9,3 %
- tsukiotoshi40 · 7,2 %
- kotenage37 · 6,6 %
- yoritaoshi25 · 4,5 %
- sukuinage16 · 2,9 %
- hatakikomi15 · 2,7 %
Pierde por
- yorikiri220 · 36,3 %
- oshidashi101 · 16,7 %
- uwatenage54 · 8,9 %
- tsukiotoshi37 · 6,1 %
- hatakikomi29 · 4,8 %
Estilo de victoria
- Cinturón y fuerza (yotsu)42,3 %
- Proyecciones y torsiones34,2 %
- Empuje (oshi/tsuki)18,3 %
- Tirones y derribos4,7 %
- Otras0,5 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Aoiyama | 33 combates33 | 19-14 | 57,6 % | Comparar |
| Myogiryu | 32 combates32 | 16-16 | 50 % | Comparar |
| Takarafuji | 31 combates31 | 12-19 | 38,7 % | Comparar |
| Goeido | 27 combates27 | 7-20 | 25,9 % | Comparar |
| Tamawashi | 26 combates26 | 13-13 | 50 % | Comparar |
| Kotoshogiku | 26 combates26 | 10-16 | 38,5 % | Comparar |
| Tochiozan | 25 combates25 | 14-11 | 56 % | Comparar |
| Hakuho | 25 combates25 | 1-24 | 4 % | Comparar |
| Tochinoshin | 24 combates24 | 11-13 | 45,8 % | Comparar |
| Endo | 23 combates23 | 10-13 | 43,5 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0-6-9 | 0 % |
| 2022 | 6 | 36-54 | 40 % |
| 2021 | 6 | 41-49 | 45,6 % |
| 2020 | 5 | 35-40 | 46,7 % |
| 2019 | 6 | 45-45 | 50 % |
| 2018 | 6 | 44-46 | 48,9 % |
| 2017 | 6 | 41-49 | 45,6 % |
| 2016 | 6 | 46-44 | 51,1 % |
| 2015 | 6 | 40-39-11 | 50,6 % |
| 2014 | 6 | 41-48-1 | 46,1 % |
| 2013 | 6 | 47-43 | 52,2 % |
| 2012 | 6 | 39-46-5 | 45,9 % |
| 2011 | 5 | 41-34 | 54,7 % |
| 2010 | 6 | 41-34-15 | 54,7 % |
| 2009 | 6 | 29-34 | 46 % |
| 2006 | 1 | 1-0-6 | 100 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 75 | 517-567-41 |
| Juryo | 8 | 49-44 |
| Makushita | 1 | 1-0-6 |
Títulos
- Yūshō Makushita · ene 2009
- Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) · sept 2019
- Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) · nov 2017
- Premio a la actuación destacada (Shukun-shō) · sept 2016
- Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) · mar 2013
- Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) · ene 2011
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| ene 2023 | Maegashira 12 | 0-6-9 |
| |
| nov 2022 | Maegashira 13 | 8-7 | ||
| sept 2022 | Maegashira 12 | 6-9 | ||
| jul 2022 | Maegashira 7 | 4-11 | ||
| may 2022 | Maegashira 10 | 9-6 | ||
| mar 2022 | Maegashira 7 | 5-10 | ||
| ene 2022 | Maegashira 4 | 4-11 | ||
| nov 2021 | Maegashira 3 | 7-8 | ||
| sept 2021 | Maegashira 8 | 10-5 | ||
| jul 2021 | Maegashira 5 | 5-10 | ||
| may 2021 | Maegashira 12 | 9-6 | ||
| mar 2021 | Maegashira 5 | 3-12 |
Ver los 84 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| ene 2021 | Maegashira 5 | 7-8 | ||
| nov 2020 | Maegashira 3 | 6-9 | ||
| sept 2020 | Komusubi | 4-11 | ||
| jul 2020 | Komusubi | 9-6 | ||
| mar 2020 | Maegashira 2 | 8-7 | ||
| ene 2020 | Maegashira 4 | 8-7 | ||
| nov 2019 | Maegashira 1 | 6-9 | ||
| sept 2019 | Maegashira 8 | 11-4 | Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) | |
| jul 2019 | Maegashira 8 | 8-7 | ||
| may 2019 | Maegashira 4 | 5-10 | ||
| mar 2019 | Maegashira 6 | 8-7 | ||
| ene 2019 | Maegashira 4 | 7-8 | ||
| nov 2018 | Maegashira 11 | 11-4 | ||
| sept 2018 | Maegashira 12 | 8-7 | ||
| jul 2018 | Maegashira 14 | 8-7 | ||
| may 2018 | Maegashira 10 | 5-10 | ||
| mar 2018 | Maegashira 9 | 7-8 | ||
| ene 2018 | Maegashira 5 | 5-10 | ||
| nov 2017 | Maegashira 12 | 11-4 | Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) | |
| sept 2017 | Maegashira 14 | 8-7 | ||
| jul 2017 | Maegashira 9 | 5-10 | ||
| may 2017 | Maegashira 2 | 3-12 | ||
| mar 2017 | Maegashira 8 | 10-5 | ||
| ene 2017 | Maegashira 3 | 4-11 | ||
| nov 2016 | Sekiwake | 5-10 | ||
| sept 2016 | Maegashira 1 | 9-6 | Premio a la actuación destacada (Shukun-shō) | |
| jul 2016 | Maegashira 2 | 8-7 | ||
| may 2016 | Komusubi | 6-9 | ||
| mar 2016 | Maegashira 2 | 8-7 | ||
| ene 2016 | Maegashira 6 | 10-5 | ||
| nov 2015 | Maegashira 2 | 5-10 | ||
| sept 2015 | Komusubi | 6-9 | ||
| jul 2015 | Maegashira 5 | 11-4 | ||
| may 2015 | Maegashira 10 | 9-6 | ||
| mar 2015 | Sekiwake | 0-4-11 |
| |
| ene 2015 | Maegashira 6 | 9-6 | ||
| nov 2014 | Maegashira 7 | 8-7 | ||
| sept 2014 | Maegashira 15 | 10-5 | ||
| jul 2014 | Maegashira 13 | 6-8-1 |
| |
| may 2014 | Maegashira 9 | 6-9 | ||
| mar 2014 | Maegashira 2 | 4-11 | ||
| ene 2014 | Maegashira 1 | 7-8 | ||
| nov 2013 | Komusubi | 7-8 | ||
| sept 2013 | Maegashira 2 | 8-7 | ||
| jul 2013 | Maegashira 6 | 9-6 | ||
| may 2013 | Komusubi | 4-11 | ||
| mar 2013 | Maegashira 7 | 11-4 | Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) | |
| ene 2013 | Maegashira 10 | 8-7 | ||
| nov 2012 | Maegashira 1 | 2-8-5 |
| |
| sept 2012 | Maegashira 8 | 11-4 | ||
| jul 2012 | Maegashira 2 | 4-11 | ||
| may 2012 | Maegashira 5 | 10-5 | ||
| mar 2012 | Maegashira 9 | 8-7 | ||
| ene 2012 | Maegashira 2 | 4-11 | ||
| nov 2011 | Maegashira 1 | 7-8 | ||
| sept 2011 | Maegashira 1 | 8-7 | ||
| jul 2011 | Maegashira 4 | 8-7 | ||
| may 2011 | Maegashira 4 | 7-8 | ||
| ene 2011 | Maegashira 13 | 11-4 | Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) | |
| nov 2010 | Maegashira 16 | 8-7 | ||
| sept 2010 | Jūryō 8 | 10-5 | ||
| jul 2010 | Maegashira 14 | 0-0-15 |
| |
| may 2010 | Maegashira 10 | 5-10 | ||
| mar 2010 | Maegashira 12 | 8-7 | ||
| ene 2010 | Jūryō 2 | 10-5 | ||
| nov 2009 | Jūryō 5 | 8-7 | ||
| sept 2009 | Jūryō 14 | 10-5 | ||
| jul 2009 | — | 0-1 |
| |
| may 2009 | Jūryō 13 | 5-10 | ||
| mar 2009 | Jūryō 7 | 4-11 | ||
| ene 2009 | — | 2-0 |
| Yūshō Makushita |
| jul 2006 | Makushita 29 | 1-0-6 |