Perfil de luchador
Takanonami.
- Heya
- Takanohana
- Procedencia
- Aomori-ken, Misawa-shi
- Nacimiento
- 1971-10-27
- Altura
- 196 cm
- Peso
- 163,5 kg
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Evolución del peso
El proveedor solo registra los cambios de medidas.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 401 combates disputados (Sumo-API) hasta may 2004. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 168-236-676
- % de victorias
- 41,6 %
- Torneos
- 72
- 0
- 0
- Rango máximo
- Ōzeki · may 1994
- Debut
- sept 1991
- Debut en Makuuchi
- nov 1991
Rating Elo
1423
Pico 1529 · jul 2003
Mide la fuerza con cada combate disputado: ganar a un rival fuerte suma mucho y perder con uno débil resta mucho. Todos empiezan en 1500. Calculado por Sumototal con 77894 combates desde may 2003; excluye fusen, playoffs y el torneo en curso.
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 7 combatesjul 2002
- Peor racha de derrotas
- 11 combatessept 1991 – may 1993
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 2 torneosnov 2001 – ene 2002
- Torneos seguidos con make-koshi
- 45 torneossept 1991 – nov 1999
Forma reciente
- mar 2004 · Día 9: derrota ante Takamisakari yorikiri
- mar 2004 · Día 10: victoria ante Chiyotenzan kotenage
- mar 2004 · Día 11: victoria ante Iwakiyama shitatenage
- mar 2004 · Día 12: derrota ante Ushiomaru yorikiri
- mar 2004 · Día 13: derrota ante Tosanoumi yorikiri
- mar 2004 · Día 14: victoria ante Jumonji kimedashi
- mar 2004 · Día 15: derrota ante Tochinonada yorikiri
- may 2004 · Día 1: derrota ante Kinkaiyama yorikiri
- may 2004 · Día 2: derrota ante Jumonji oshidashi
- may 2004 · Día 3: derrota por fusen ante Kobo
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de sept 1991 a may 2004; rango máximo Ōzeki.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 56,3 % de victorias ante rangos inferiores (135 combates)+14,9 % frente a su media
- Estilo dominante: Cinturón y fuerza (yotsu) (43,4 % de sus victorias)
Puntos débiles
- 32,8 % de victorias ante rangos superiores (235 combates)-8,6 % frente a su media
- Cae sobre todo ante Empuje (oshi/tsuki) (43 % de sus derrotas)
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 41,4 %.
- Yokozuna y ōzeki28,5 %144 combates
- Sekiwake y komusubi39,1 %64 combates
- Maegashira 1–850 %140 combates
- Maegashira 9 o inferior57,7 %52 combates
- Jūryō0 %1 combates
Gana con
- yorikiri53 · 31,9 %
- kotenage16 · 9,6 %
- hatakikomi12 · 7,2 %
- hikiotoshi11 · 6,6 %
- uwatenage10 · 6 %
- kimedashi9 · 5,4 %
- okuridashi7 · 4,2 %
- oshidashi7 · 4,2 %
Pierde por
- oshidashi69 · 29,4 %
- yorikiri69 · 29,4 %
- sukuinage17 · 7,2 %
- tsukidashi16 · 6,8 %
- okuridashi10 · 4,3 %
Estilo de victoria
- Cinturón y fuerza (yotsu)43,4 %
- Proyecciones y torsiones28,9 %
- Tirones y derribos13,9 %
- Empuje (oshi/tsuki)10,8 %
- Zancadillas2,4 %
- Otras0,6 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Musashimaru | 59 combates59 | 21-38 | 35,6 % | Comparar |
| Akebono | 39 combates39 | 5-34 | 12,8 % | Comparar |
| Musoyama | 15 combates15 | 4-11 | 26,7 % | Comparar |
| Wakanosato | 15 combates15 | 3-12 | 20 % | Comparar |
| Asashoryu | 14 combates14 | 2-12 | 14,3 % | Comparar |
| Kyokutenho | 13 combates13 | 7-6 | 53,8 % | Comparar |
| Chiyotaikai | 13 combates13 | 1-12 | 7,7 % | Comparar |
| Tosanoumi | 12 combates12 | 7-5 | 58,3 % | Comparar |
| Tochinonada | 12 combates12 | 5-7 | 41,7 % | Comparar |
| Kaio | 11 combates11 | 5-6 | 45,5 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 13-20-12 | 39,4 % |
| 2003 | 6 | 39-51 | 43,3 % |
| 2002 | 6 | 44-46 | 48,9 % |
| 2001 | 6 | 39-51 | 43,3 % |
| 2000 | 6 | 12-12-66 | 50 % |
| 1999 | 5 | 0-7-68 | 0 % |
| 1998 | 6 | 3-8-79 | 27,3 % |
| 1997 | 6 | 7-4-79 | 63,6 % |
| 1996 | 6 | 4-6-80 | 40 % |
| 1995 | 6 | 2-9-79 | 18,2 % |
| 1994 | 6 | 3-6-81 | 33,3 % |
| 1993 | 5 | 2-8-65 | 20 % |
| 1992 | 3 | 0-5-40 | 0 % |
| 1991 | 2 | 0-3-27 | 0 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 71 | 168-235-662 |
| Juryo | 1 | 0-1-14 |
Títulos
Sin yūshō ni sanshō registrados.
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| may 2004 | Maegashira 13 | 0-3-12 |
| |
| mar 2004 | Maegashira 8 | 5-10 | ||
| ene 2004 | Maegashira 10 | 8-7 | ||
| nov 2003 | Maegashira 5 | 5-10 | ||
| sept 2003 | Maegashira 4 | 7-8 | ||
| jul 2003 | Maegashira 3 | 6-9 | ||
| may 2003 | Maegashira 2 | 7-8 | ||
| mar 2003 | Maegashira 1 | 7-8 | ||
| ene 2003 | Komusubi | 7-8 | ||
| nov 2002 | Maegashira 1 | 10-5 | ||
| sept 2002 | Komusubi | 7-8 | ||
| jul 2002 | Maegashira 7 | 9-6 |
Ver los 72 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| may 2002 | Maegashira 2 | 4-11 | ||
| mar 2002 | Komusubi | 6-9 | ||
| ene 2002 | Maegashira 3 | 8-7 | ||
| nov 2001 | Maegashira 10 | 9-6 | ||
| sept 2001 | Maegashira 5 | 5-10 | ||
| jul 2001 | Maegashira 1 | 5-10 | ||
| may 2001 | Maegashira 5 | 8-7 | ||
| mar 2001 | Maegashira 3 | 6-9 | ||
| ene 2001 | Maegashira 1 | 6-9 | ||
| nov 2000 | Sekiwake | 0-2-13 |
| |
| sept 2000 | Komusubi | 0-2-13 |
| |
| jul 2000 | Sekiwake 2 | 1-1-13 |
| |
| may 2000 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| mar 2000 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| ene 2000 | Sekiwake 2 | 10-5 | ||
| nov 1999 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| jul 1999 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| may 1999 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| mar 1999 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| ene 1999 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| nov 1998 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| sept 1998 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| jul 1998 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| may 1998 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| mar 1998 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| ene 1998 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| nov 1997 | Ōzeki | 1-0-14 |
| Playoff 1-0 |
| sept 1997 | Ōzeki | 2-0-13 |
| |
| jul 1997 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| may 1997 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| mar 1997 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| ene 1997 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| nov 1996 | Ōzeki 2 | 2-0-13 |
| Playoff 0-1 |
| sept 1996 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| jul 1996 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| may 1996 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| mar 1996 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| ene 1996 | Ōzeki 2 | 1-0-14 |
| Playoff 1-0 |
| nov 1995 | Ōzeki 2 | 1-0-14 |
| |
| sept 1995 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| jul 1995 | Ōzeki 2 | 0-2-13 |
| |
| may 1995 | Ōzeki 2 | 0-2-13 |
| |
| mar 1995 | Ōzeki 2 | 0-2-13 |
| |
| ene 1995 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| nov 1994 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| sept 1994 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| jul 1994 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| may 1994 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| mar 1994 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| Playoff 0-1 |
| ene 1994 | Sekiwake | 1-1-13 |
| |
| nov 1993 | Sekiwake | 0-2-13 |
| |
| sept 1993 | Sekiwake | 1-1-13 |
| |
| jul 1993 | Sekiwake 2 | 0-2-13 |
| |
| may 1993 | Komusubi | 1-1-13 |
| |
| mar 1993 | Maegashira 1 | 0-2-13 |
| |
| sept 1992 | Maegashira 5 | 0-1-14 |
| |
| mar 1992 | Maegashira 4 | 0-2-13 |
| |
| ene 1992 | Maegashira 11 | 0-2-13 |
| |
| nov 1991 | Maegashira 13 | 0-2-13 |
| |
| sept 1991 | Jūryō 6 | 0-1-14 |
|