Perfil de luchador
Chiyotaikai.
- Heya
- Kokonoe
- Procedencia
- Oita-ken, Oita-shi
- Nacimiento
- 1976-04-29
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 154,1 kg
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Evolución del peso
El proveedor solo registra los cambios de medidas.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 730 combates disputados (Sumo-API) hasta ene 2010. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 433-310-322
- % de victorias
- 58,3 %
- Torneos
- 71
- 0
- 0
- Rango máximo
- Ōzeki · mar 1999
- Debut
- nov 1997
- Debut en Makuuchi
- nov 1997
Rating Elo
1694
Pico 1959 · nov 2007
Mide la fuerza con cada combate disputado: ganar a un rival fuerte suma mucho y perder con uno débil resta mucho. Todos empiezan en 1500. Calculado por Sumototal con 77894 combates desde may 2003; excluye fusen, playoffs y el torneo en curso.
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 13 combatesmar 2004
- Peor racha de derrotas
- 13 combatesnov 2009 – ene 2010
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 10 torneosmar 2003 – sept 2004
- Torneos seguidos con make-koshi
- 19 torneosnov 1997 – mar 2001
Forma reciente
- nov 2009 · Día 6: derrota ante Aminishiki sukuinage
- nov 2009 · Día 7: derrota ante Tochiozan oshidashi
- nov 2009 · Día 8: derrota ante Kaio oshidashi
- nov 2009 · Día 9: derrota ante Hakuho yorikiri
- nov 2009 · Día 10: derrota ante Asashoryu tsuridashi
- nov 2009 · Día 11: derrota por fusen ante Kotomitsuki
- ene 2010 · Día 1: derrota ante Kisenosato oshidashi
- ene 2010 · Día 2: derrota ante Hokutoriki tsukidashi
- ene 2010 · Día 3: derrota ante Kaio okurinage
- ene 2010 · Día 4: derrota por fusen ante Baruto
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de nov 1997 a ene 2010; rango máximo Ōzeki.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 65,8 % de victorias ante rangos inferiores (567 combates)+7 % frente a su media
- 67,4 % de victorias en la primera semana, días 1–7 (353 combates)+8,7 % frente a su media
- Estilo dominante: Empuje (oshi/tsuki) (56,2 % de sus victorias)
Puntos débiles
- 34,6 % de victorias ante rangos superiores (133 combates)-24,2 % frente a su media
- 50,7 % de victorias en la segunda semana, días 8–15 (377 combates)-8,1 % frente a su media
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 58,8 %.
- Yokozuna y ōzeki33,8 %198 combates
- Sekiwake y komusubi59,7 %186 combates
- Maegashira 1–872,2 %342 combates
- Maegashira 9 o inferior100 %4 combates
Gana con
- oshidashi154 · 35,9 %
- hatakikomi82 · 19,1 %
- tsukidashi57 · 13,3 %
- hikiotoshi41 · 9,6 %
- tsukiotoshi25 · 5,8 %
- yorikiri19 · 4,4 %
- oshitaoshi16 · 3,7 %
- okuridashi8 · 1,9 %
Pierde por
- yorikiri82 · 27,2 %
- oshidashi72 · 23,9 %
- hatakikomi27 · 9 %
- hikiotoshi25 · 8,3 %
- tsukiotoshi16 · 5,3 %
Estilo de victoria
- Empuje (oshi/tsuki)56,2 %
- Tirones y derribos29,1 %
- Proyecciones y torsiones9,1 %
- Cinturón y fuerza (yotsu)5,1 %
- Zancadillas0,5 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Asashoryu | 39 combates39 | 9-30 | 23,1 % | Comparar |
| Kotomitsuki | 38 combates38 | 21-17 | 55,3 % | Comparar |
| Miyabiyama | 36 combates36 | 20-16 | 55,6 % | Comparar |
| Kaio | 36 combates36 | 11-25 | 30,6 % | Comparar |
| Kyokutenho | 32 combates32 | 26-6 | 81,3 % | Comparar |
| Hakuho | 27 combates27 | 6-21 | 22,2 % | Comparar |
| Wakanosato | 26 combates26 | 22-4 | 84,6 % | Comparar |
| Aminishiki | 24 combates24 | 18-6 | 75 % | Comparar |
| Kotooshu | 23 combates23 | 7-16 | 30,4 % | Comparar |
| Tochinonada | 22 combates22 | 14-8 | 63,6 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0-4-11 | 0 % |
| 2009 | 6 | 30-52-8 | 36,6 % |
| 2008 | 6 | 39-44-7 | 47 % |
| 2007 | 6 | 56-34 | 62,2 % |
| 2006 | 6 | 51-32-7 | 61,4 % |
| 2005 | 6 | 48-36-6 | 57,1 % |
| 2004 | 6 | 57-33 | 63,3 % |
| 2003 | 6 | 54-21-15 | 72 % |
| 2002 | 6 | 61-23-6 | 72,6 % |
| 2001 | 5 | 15-7-53 | 68,2 % |
| 2000 | 6 | 8-7-75 | 53,3 % |
| 1999 | 5 | 7-4-64 | 63,6 % |
| 1998 | 5 | 6-12-57 | 33,3 % |
| 1997 | 1 | 1-1-13 | 50 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 71 | 433-310-322 |
Títulos
Sin yūshō ni sanshō registrados.
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| ene 2010 | Sekiwake | 0-4-11 |
| |
| nov 2009 | Ōzeki 3 | 2-9-4 |
| |
| sept 2009 | Ōzeki 3 | 2-9-4 |
| |
| jul 2009 | Ōzeki 3 | 8-7 | ||
| may 2009 | Ōzeki 3 | 8-7 | ||
| mar 2009 | Ōzeki | 2-13 | ||
| ene 2009 | Ōzeki | 8-7 | ||
| nov 2008 | Ōzeki 2 | 8-7 | ||
| sept 2008 | Ōzeki 2 | 9-6 | ||
| jul 2008 | Ōzeki 2 | 9-6 | ||
| may 2008 | Ōzeki 2 | 5-10 | ||
| mar 2008 | Ōzeki 2 | 8-7 |
Ver los 71 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| ene 2008 | Ōzeki | 0-8-7 |
| |
| nov 2007 | Ōzeki | 11-4 | ||
| sept 2007 | Ōzeki | 9-6 | ||
| jul 2007 | Ōzeki | 9-6 | ||
| may 2007 | Ōzeki 3 | 10-5 | ||
| mar 2007 | Ōzeki | 7-8 | ||
| ene 2007 | Ōzeki 2 | 10-5 | ||
| nov 2006 | Ōzeki | 9-6 | ||
| sept 2006 | Ōzeki | 10-5 | ||
| jul 2006 | Ōzeki | 9-6 | ||
| may 2006 | Ōzeki 2 | 10-5 | ||
| mar 2006 | Ōzeki 2 | 9-6 | ||
| ene 2006 | Ōzeki | 4-4-7 |
| |
| nov 2005 | Ōzeki | 11-4 | ||
| sept 2005 | Ōzeki 2 | 10-5 | ||
| jul 2005 | Ōzeki | 3-6-6 |
| |
| may 2005 | Ōzeki 2 | 10-5 | ||
| mar 2005 | Ōzeki | 6-9 | ||
| ene 2005 | Ōzeki | 8-7 | ||
| nov 2004 | Ōzeki | 7-8 | ||
| sept 2004 | Ōzeki | 8-7 | ||
| jul 2004 | Ōzeki | 10-5 | ||
| may 2004 | Ōzeki | 9-6 | ||
| mar 2004 | Ōzeki | 13-2 | ||
| ene 2004 | Ōzeki | 10-5 | ||
| nov 2003 | Ōzeki | 10-5 | ||
| sept 2003 | Ōzeki | 11-4 | ||
| jul 2003 | Ōzeki | 11-4 | ||
| may 2003 | Ōzeki | 10-5 | ||
| mar 2003 | Ōzeki 2 | 12-3 | ||
| ene 2003 | Ōzeki 2 | 0-0-15 |
| |
| nov 2002 | Ōzeki | 6-3-6 |
| |
| sept 2002 | Ōzeki | 10-5 | ||
| jul 2002 | Ōzeki | 14-1 | ||
| may 2002 | Ōzeki 2 | 11-4 | ||
| mar 2002 | Ōzeki | 7-8 | ||
| ene 2002 | Ōzeki 2 | 13-2 | ||
| sept 2001 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| jul 2001 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| may 2001 | Ōzeki 3 | 12-3 | ||
| mar 2001 | Ōzeki 3 | 0-0-15 |
| |
| ene 2001 | Ōzeki | 2-2-11 |
| |
| nov 2000 | Ōzeki | 1-2-12 |
| |
| sept 2000 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| jul 2000 | Ōzeki | 3-0-12 |
| |
| may 2000 | Ōzeki 2 | 1-1-13 |
| |
| mar 2000 | Ōzeki | 2-1-12 |
| |
| ene 2000 | Ōzeki | 1-1-13 |
| |
| nov 1999 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| sept 1999 | Ōzeki | 2-0-13 |
| |
| jul 1999 | Ōzeki | 2-1-12 |
| |
| mar 1999 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| ene 1999 | Sekiwake | 3-0-12 |
| Playoff 1-0 |
| nov 1998 | Sekiwake | 2-0-13 |
| |
| sept 1998 | Sekiwake | 1-3-11 |
| |
| jul 1998 | Sekiwake | 2-2-11 |
| |
| may 1998 | Komusubi | 0-4-11 |
| |
| mar 1998 | Maegashira 1 | 1-3-11 |
| |
| nov 1997 | Maegashira 5 | 1-1-13 |
|