Perfil de luchador
Dejima.
- Heya
- Musashigawa
- Procedencia
- Ishikawa-ken, Kanazawa-shi
- Nacimiento
- 1974-03-21
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 160,3 kg
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Evolución del peso
El proveedor solo registra los cambios de medidas.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 712 combates disputados (Sumo-API) hasta jul 2009. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 346-369-320
- % de victorias
- 48,4 %
- Torneos
- 69
- 0
- 1
- Rango máximo
- Ōzeki · nov 1999
- Debut
- may 1997
- Debut en Makuuchi
- may 1997
Rating Elo
1512
Pico 1882 · nov 2007
Mide la fuerza con cada combate disputado: ganar a un rival fuerte suma mucho y perder con uno débil resta mucho. Todos empiezan en 1500. Calculado por Sumototal con 77894 combates desde may 2003; excluye fusen, playoffs y el torneo en curso.
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 9 combatesene 2003
- Peor racha de derrotas
- 9 combatesene 2008
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 3 torneosnov 2002 – mar 2003
- Torneos seguidos con make-koshi
- 18 torneosmay 1997 – ene 2001
Forma reciente
- jul 2009 · Día 3: derrota ante Wakakoyu oshidashi
- jul 2009 · Día 4: derrota ante Asasekiryu kotenage
- jul 2009 · Día 5: victoria ante Yoshikaze kotenage
- jul 2009 · Día 6: derrota ante Tokitenku yorikiri
- jul 2009 · Día 7: derrota ante Yamamotoyama kotenage
- jul 2009 · Día 8: derrota ante Homasho yorikiri
- jul 2009 · Día 9: derrota ante Tochinonada kotenage
- jul 2009 · Día 10: derrota ante Kasugao yorikiri
- jul 2009 · Día 11: derrota ante Toyonoshima hatakikomi
- jul 2009 · Día 12: derrota por fusen ante Tamaasuka
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de may 1997 a jul 2009; rango máximo Ōzeki.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 54,9 % de victorias ante rangos inferiores (326 combates)+6,3 % frente a su media
- Estilo dominante: Cinturón y fuerza (yotsu) (43,1 % de sus victorias)
Puntos débiles
- 43,1 % de victorias ante rangos superiores (357 combates)-5,5 % frente a su media
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 48,6 %.
- Yokozuna y ōzeki29,8 %121 combates
- Sekiwake y komusubi36,4 %77 combates
- Maegashira 1–854,6 %315 combates
- Maegashira 9 o inferior55,6 %198 combates
- Jūryō0 %1 combates
Gana con
- yorikiri128 · 37 %
- oshidashi115 · 33,2 %
- hatakikomi24 · 6,9 %
- yoritaoshi20 · 5,8 %
- oshitaoshi14 · 4 %
- tsukiotoshi12 · 3,5 %
- hikiotoshi8 · 2,3 %
- sukuinage7 · 2 %
Pierde por
- yorikiri101 · 27,6 %
- hatakikomi52 · 14,2 %
- hikiotoshi37 · 10,1 %
- uwatenage36 · 9,8 %
- oshidashi28 · 7,7 %
Estilo de victoria
- Cinturón y fuerza (yotsu)43,1 %
- Empuje (oshi/tsuki)38,2 %
- Tirones y derribos9,2 %
- Proyecciones y torsiones9 %
- Zancadillas0,6 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Tochinonada | 27 combates27 | 15-12 | 55,6 % | Comparar |
| Wakanosato | 25 combates25 | 11-14 | 44 % | Comparar |
| Kotomitsuki | 22 combates22 | 8-14 | 36,4 % | Comparar |
| Kyokutenho | 21 combates21 | 8-13 | 38,1 % | Comparar |
| Tamanoshima | 20 combates20 | 12-8 | 60 % | Comparar |
| Aminishiki | 20 combates20 | 9-11 | 45 % | Comparar |
| Kaio | 20 combates20 | 7-13 | 35 % | Comparar |
| Asashoryu | 20 combates20 | 4-16 | 20 % | Comparar |
| Tosanoumi | 19 combates19 | 11-8 | 57,9 % | Comparar |
| Chiyotaikai | 19 combates19 | 7-12 | 36,8 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 22-35-3 | 38,6 % |
| 2008 | 6 | 38-52 | 42,2 % |
| 2007 | 6 | 46-44 | 51,1 % |
| 2006 | 6 | 47-43 | 52,2 % |
| 2005 | 6 | 44-46 | 48,9 % |
| 2004 | 6 | 41-37-12 | 52,6 % |
| 2003 | 6 | 43-32-15 | 57,3 % |
| 2002 | 6 | 33-32-25 | 50,8 % |
| 2001 | 6 | 21-27-42 | 43,8 % |
| 2000 | 6 | 2-7-81 | 22,2 % |
| 1999 | 5 | 4-3-68 | 57,1 % |
| 1998 | 3 | 3-5-37 | 37,5 % |
| 1997 | 3 | 2-6-37 | 25 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 69 | 346-369-320 |
Títulos
- Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) · may 2007
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| jul 2009 | Maegashira 13 | 2-10-3 |
| |
| may 2009 | Maegashira 12 | 7-8 | ||
| mar 2009 | Maegashira 9 | 6-9 | ||
| ene 2009 | Maegashira 7 | 7-8 | ||
| nov 2008 | Maegashira 5 | 6-9 | ||
| sept 2008 | Maegashira 12 | 9-6 | ||
| jul 2008 | Maegashira 8 | 6-9 | ||
| may 2008 | Maegashira 10 | 8-7 | ||
| mar 2008 | Maegashira 6 | 6-9 | ||
| ene 2008 | Komusubi | 3-12 | ||
| nov 2007 | Maegashira 2 | 10-5 | ||
| sept 2007 | Maegashira 4 | 8-7 |
Ver los 69 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| jul 2007 | Maegashira 2 | 5-10 | ||
| may 2007 | Maegashira 10 | 12-3 | Premio al espíritu de lucha (Kantō-shō) | |
| mar 2007 | Maegashira 8 | 7-8 | ||
| ene 2007 | Maegashira 1 | 4-11 | ||
| nov 2006 | Maegashira 3 | 10-5 | ||
| sept 2006 | Maegashira 3 | 7-8 | ||
| jul 2006 | Maegashira 6 | 8-7 | ||
| may 2006 | Maegashira 7 | 8-7 | ||
| mar 2006 | Maegashira 4 | 6-9 | ||
| ene 2006 | Maegashira 6 | 8-7 | ||
| nov 2005 | Maegashira 3 | 5-10 | ||
| sept 2005 | Maegashira 3 | 7-8 | ||
| jul 2005 | Maegashira 2 | 7-8 | ||
| may 2005 | Maegashira 6 | 9-6 | ||
| mar 2005 | Maegashira 5 | 7-8 | ||
| ene 2005 | Maegashira 10 | 9-6 | ||
| nov 2004 | Maegashira 1 | 0-3-12 |
| |
| sept 2004 | Maegashira 5 | 10-5 | ||
| jul 2004 | Maegashira 4 | 7-8 | ||
| may 2004 | Maegashira 3 | 7-8 | ||
| mar 2004 | Maegashira 2 | 7-8 | ||
| ene 2004 | Maegashira 6 | 10-5 | ||
| nov 2003 | Maegashira 14 | 11-4 | ||
| sept 2003 | Maegashira 10 | 6-9 | ||
| jul 2003 | Komusubi | 0-0-15 |
| |
| may 2003 | Sekiwake | 7-8 | ||
| mar 2003 | Komusubi | 8-7 | ||
| ene 2003 | Maegashira 3 | 11-4 | ||
| nov 2002 | Maegashira 10 | 10-5 | ||
| sept 2002 | Maegashira 10 | 0-0-15 |
| |
| jul 2002 | Maegashira 3 | 2-3-10 |
| |
| may 2002 | Maegashira 9 | 9-6 | ||
| mar 2002 | Maegashira 7 | 6-9 | ||
| ene 2002 | Maegashira 4 | 6-9 | ||
| nov 2001 | Maegashira 3 | 0-1-14 |
| |
| sept 2001 | Sekiwake | 0-1-14 |
| |
| jul 2001 | Ōzeki 2 | 1-0-14 |
| |
| may 2001 | Ōzeki 2 | 5-10 | ||
| mar 2001 | Ōzeki 2 | 8-7 | ||
| ene 2001 | Ōzeki 2 | 7-8 | ||
| nov 2000 | Ōzeki 2 | 0-2-13 |
| |
| sept 2000 | Ōzeki | 1-0-14 |
| |
| jul 2000 | Ōzeki 2 | 0-1-14 |
| |
| may 2000 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| mar 2000 | Ōzeki | 1-0-14 |
| |
| ene 2000 | Ōzeki | 0-2-13 |
| |
| nov 1999 | Ōzeki | 0-1-14 |
| |
| sept 1999 | Ōzeki 2 | 1-0-14 |
| |
| jul 1999 | Sekiwake | 2-0-13 |
| Playoff 1-0 |
| may 1999 | Sekiwake 2 | 1-0-14 |
| |
| ene 1999 | Komusubi | 0-2-13 |
| |
| nov 1998 | Komusubi | 0-2-13 |
| |
| sept 1998 | Komusubi | 1-2-12 |
| |
| jul 1998 | Maegashira 4 | 2-1-12 |
| |
| sept 1997 | Maegashira 1 | 2-1-12 |
| |
| jul 1997 | Maegashira 4 | 0-3-12 |
| |
| may 1997 | Maegashira 3 | 0-2-13 |
|