Banzuke2011-05
Banzuke Torneo de Verano (Natsu) 2011
Fuente: Sumo-API · última sincronización 2026-11-04 20:50 JST · resultados provisionales · Nunca se muestra como en directoResultados: ✓✓ confirmado por dos fuentes · ✓ provisional (una fuente) · ! en revisión (las fuentes no coinciden)
Qué significan las marcas
- Debuta en esta división (shin-nyūmaku o shin-jūryō)
- Debuta en esta división (shin-nyūmaku o shin-jūryō)
Makuuchi
| Este | Rango | Oeste |
|---|---|---|
| Yokozuna | ||
| Kotooshu3-8-4 | Ōzeki | Kaio9-6 |
| Baruto10-5 | Ōzeki 2 | |
| Kotoshogiku10-5 | Sekiwake | |
| Komusubi | Toyonoshima5-10 | |
| Goeido11-4 | Maegashira 1 | Tokusegawa0-0-15 |
| Homasho3-12 | Maegashira 2 | Tochiozan4-11 |
| Kitataiki3-12 | Maegashira 3 | Aminishiki7-8 |
| Okinoumi7-8 | Maegashira 4 | Takekaze7-8 |
| Aran6-9 | Maegashira 5 | Wakanosato7-8 |
| Maegashira 6 | Tochinoshin12-3 | |
| Hakuba0-0-15 | Maegashira 7 | Yoshikaze9-6 |
| Kyokutenho8-7 | Maegashira 8 | Shotenro4-11 |
| Tosayutaka10-5 | Maegashira 9 | Asasekiryu7-8 |
| Kasugao0-0-15 | Maegashira 10 | Wakakoyu8-7 |
| Koryu0-0-15 | Maegashira 11 | TochinowakaDebuta en esta división (shin-nyūmaku o shin-jūryō)7-8 |
| Mokonami0-0-15 | Maegashira 12 | Toyohibiki7-8 |
| Kotokasuga0-0-15 | Maegashira 13 | Tokitenku8-7 |
| Gagamaru8-7 | Maegashira 14 | Tochinonada6-9 |
| Takamisakari7-8 | Maegashira 15 | |
| Miyabiyama8-7 | Maegashira 16 | KaiseiDebuta en esta división (shin-nyūmaku o shin-jūryō)10-5 |
| Kimurayama7-8 | Maegashira 17 |
Juryo
| Este | Rango | Oeste |
|---|---|---|
| Jūryō 1 | Tamanoshima4-11 | |
| Bushuyama5-10 | Jūryō 2 | Masatsukasa0-0-15 |
| Takarafuji9-6 | Jūryō 3 | Toyozakura0-0-15 |
| Daido8-7 | Jūryō 4 | Sakaizawa0-0-15 |
| Jūryō 5 | Shimotori0-0-15 | |
| Kyokunankai0-0-15 | Jūryō 6 | Kokkai5-10 |
| Asofuji0-0-15 | Jūryō 7 | Akiseyama4-11 |
| Jūryō 8 | Fujiazuma9-6 | |
| Masunoyama9-6 | Jūryō 9 | Sadanofuji5-10 |
| Wakatenro0-0-15 | Jūryō 10 | Hochiyama7-8 |
| Shironoryu5-10 | Jūryō 11 | Ichihara0-0-15 |
| Sagatsukasa13-2 | Jūryō 12 | Tamaasuka8-7 |
| Masuraumi5-10 | Jūryō 13 | Yoshiazuma8-7 |
| Chiyohakuho0-0-15 | Jūryō 14 | Tsurugidake6-9 |