Perfil de luchador
Kitabayama.
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 179 combates disputados (Sumo-API) hasta may 1966. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 60-122-538
- % de victorias
- 33 %
- Torneos
- 48
- 0
- 0
- Rango máximo
- Ōzeki · nov 1961
- Debut
- mar 1958
- Debut en Makuuchi
- ene 1959
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 7 combatesmay 1964 – jul 1964
- Peor racha de derrotas
- 16 combatesmar 1959 – ene 1960
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 0 torneos
- Torneos seguidos con make-koshi
- 48 torneosmar 1958 – may 1966
Forma reciente
- mar 1966 · Día 10: victoria ante Tochinoumi yorikiri
- mar 1966 · Día 12: derrota ante Kashiwado yorikiri
- mar 1966 · Día 13: derrota ante Tamanoumi tsuridashi
- mar 1966 · Día 14: derrota ante Taiho yorikiri
- mar 1966 · Día 15: victoria ante Kitanofuji sukuinage
- may 1966 · Día 1: derrota ante Kotozakura abisetaoshi
- may 1966 · Día 11: derrota ante Kitanofuji tsukidashi
- may 1966 · Día 13: derrota ante Kashiwado yorikiri
- may 1966 · Día 14: derrota ante Taiho uwatenage
- may 1966 · Día 15: derrota ante Tamanoumi sotogake
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de mar 1958 a may 1966; rango máximo Ōzeki.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 39 % de victorias ante rangos inferiores (59 combates)+6 % frente a su media
- Estilo dominante: Cinturón y fuerza (yotsu) (57,6 % de sus victorias)
Puntos débiles
- Cae sobre todo ante Cinturón y fuerza (yotsu) (50 % de sus derrotas)
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 33 %.
- Yokozuna y ōzeki29,4 %119 combates
- Sekiwake y komusubi38,9 %36 combates
- Maegashira 1–831,6 %19 combates
- Maegashira 9 o inferior100 %3 combates
- Jūryō50 %2 combates
Gana con
- yorikiri19 · 32,2 %
- uwatenage9 · 15,3 %
- utchari7 · 11,9 %
- shitatenage4 · 6,8 %
- tsuridashi4 · 6,8 %
- yoritaoshi4 · 6,8 %
- sukuinage3 · 5,1 %
- tsukiotoshi2 · 3,4 %
Pierde por
- yorikiri31 · 25,8 %
- yoritaoshi14 · 11,7 %
- uwatenage12 · 10 %
- tsuridashi9 · 7,5 %
- oshidashi8 · 6,7 %
Estilo de victoria
- Cinturón y fuerza (yotsu)57,6 %
- Proyecciones y torsiones33,9 %
- Tirones y derribos3,4 %
- Empuje (oshi/tsuki)3,4 %
- Zancadillas1,7 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Taiho | 35 combates35 | 11-24 | 31,4 % | Comparar |
| Kashiwado | 32 combates32 | 13-19 | 40,6 % | Comparar |
| Tochinoumi | 25 combates25 | 12-13 | 48 % | Comparar |
| Sadanoyama | 23 combates23 | 6-17 | 26,1 % | Comparar |
| Wakanohana | 14 combates14 | 3-11 | 21,4 % | Comparar |
| Kitanofuji | 13 combates13 | 6-7 | 46,2 % | Comparar |
| Tamanoumi | 11 combates11 | 4-7 | 36,4 % | Comparar |
| Asashio | 10 combates10 | 2-8 | 20 % | Comparar |
| Kotozakura | 9 combates9 | 2-7 | 22,2 % | Comparar |
| Tochinishiki | 7 combates7 | 0-7 | 0 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 1966 | 3 | 5-11-29 | 31,3 % |
| 1965 | 6 | 10-25-55 | 28,6 % |
| 1964 | 6 | 10-15-65 | 40 % |
| 1963 | 6 | 5-14-71 | 26,3 % |
| 1962 | 5 | 8-13-54 | 38,1 % |
| 1961 | 6 | 10-16-64 | 38,5 % |
| 1960 | 6 | 9-13-68 | 40,9 % |
| 1959 | 6 | 1-14-75 | 6,7 % |
| 1958 | 4 | 2-1-57 | 66,7 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 44 | 58-121-481 |
| Juryo | 4 | 2-1-57 |
Títulos
Sin yūshō ni sanshō registrados.
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| may 1966 | Ōzeki | 0-5-10 |
| |
| mar 1966 | Ōzeki | 3-4-8 |
| |
| ene 1966 | Ōzeki | 2-2-11 |
| |
| nov 1965 | Ōzeki | 2-3-10 |
| |
| sept 1965 | Ōzeki 2 | 3-4-8 |
| |
| jul 1965 | Ōzeki | 1-6-8 |
| |
| may 1965 | Ōzeki 2 | 2-4-9 |
| |
| mar 1965 | Ōzeki 2 | 0-4-11 |
| |
| ene 1965 | Ōzeki 2 | 2-4-9 |
| |
| nov 1964 | Ōzeki 2 | 0-4-11 |
| |
| sept 1964 | Ōzeki | 2-3-10 |
| |
| jul 1964 | Ōzeki | 3-1-11 |
|
Ver los 48 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| may 1964 | Ōzeki | 4-0-11 |
| |
| mar 1964 | Ōzeki | 1-4-10 |
| |
| ene 1964 | Ōzeki 2 | 0-3-12 |
| |
| nov 1963 | Ōzeki 2 | 1-4-10 |
| |
| sept 1963 | Ōzeki | 1-3-11 |
| |
| jul 1963 | Ōzeki 3 | 2-1-12 |
| Playoff 1-0 |
| may 1963 | Ōzeki 2 | 1-2-12 |
| |
| mar 1963 | Ōzeki 3 | 0-1-14 |
| |
| ene 1963 | Ōzeki 2 | 0-3-12 |
| |
| sept 1962 | Ōzeki 2 | 3-1-11 |
| |
| jul 1962 | Ōzeki | 1-3-11 |
| |
| may 1962 | Ōzeki | 0-4-11 |
| |
| mar 1962 | Ōzeki | 2-2-11 |
| |
| ene 1962 | Ōzeki | 2-3-10 |
| |
| nov 1961 | Ōzeki | 1-4-10 |
| |
| sept 1961 | Ōzeki 2 | 2-3-10 |
| |
| jul 1961 | Ōzeki 2 | 3-2-10 |
| |
| may 1961 | Sekiwake | 2-2-11 |
| |
| mar 1961 | Sekiwake | 1-2-12 |
| |
| ene 1961 | Sekiwake | 1-3-11 |
| |
| nov 1960 | Sekiwake | 1-2-12 |
| |
| sept 1960 | Sekiwake | 2-2-11 |
| |
| jul 1960 | Komusubi | 2-2-11 |
| |
| may 1960 | Sekiwake | 1-3-11 |
| |
| mar 1960 | Sekiwake | 2-2-11 |
| |
| ene 1960 | Sekiwake | 1-2-12 |
| |
| nov 1959 | Sekiwake | 0-3-12 |
| |
| sept 1959 | Komusubi | 0-2-13 |
| |
| jul 1959 | Komusubi | 0-3-12 |
| |
| may 1959 | Maegashira 3 | 0-3-12 |
| |
| mar 1959 | Maegashira 4 | 0-3-12 |
| |
| ene 1959 | Maegashira 10 | 1-0-14 |
| |
| sept 1958 | Jūryō 1 | 1-0-14 |
| |
| jul 1958 | Jūryō 5 | 0-1-14 |
| |
| may 1958 | Jūryō 13 | 0-0-15 |
| Playoff 0-1 |
| mar 1958 | Jūryō 18 | 1-0-14 |
|