Perfil de luchador
Itai.
Ficha en construcción: solo mostramos los combates que tenemos cargados, no toda su carrera.
Trayectoria
Cifras clave
Calculado por Sumototal a partir de 84 combates disputados (Sumo-API) hasta may 1991. Excluye el torneo en curso. El fusen cuenta en el balance oficial y se excluye de técnicas y rivales; los playoffs no cuentan en el balance.
- Balance de carrera
- 22-63-440
- % de victorias
- 25,9 %
- Torneos
- 35
- 0
- 0
- Rango máximo
- Komusubi · may 1989
- Debut
- jul 1982
- Debut en Makuuchi
- may 1983
Rachas
- Mejor racha de victorias
- 4 combatesjul 1982 – ene 1983
- Peor racha de derrotas
- 11 combatesmay 1989 – sept 1990
- Torneos seguidos con kachi-koshi
- 0 torneos
- Torneos seguidos con make-koshi
- 35 torneosjul 1982 – may 1991
Forma reciente
- sept 1990 · Día 4: derrota ante Wakanohana hatakikomi
- sept 1990 · Día 9: victoria ante Akebono hikiotoshi
- nov 1990 · Día 2: derrota ante Asahifuji okuridashi
- nov 1990 · Día 3: derrota ante Chiyonofuji yorikiri
- nov 1990 · Día 4: derrota ante Hokutoumi oshidashi
- nov 1990 · Día 9: derrota ante Onokuni oshidashi
- mar 1991 · Día 8: derrota ante Takanohana tsukiotoshi
- mar 1991 · Día 11: derrota ante Wakanohana oshidashi
- may 1991 · Día 2: derrota ante Chiyonofuji yorikiri
- may 1991 · Día 14: derrota ante Akebono tsukidashi
Últimos 10 combates, del más antiguo al más reciente. Pasa el ratón o enfoca cada marca para ver rival y técnica.
Evolución del rango
Evolución del rango por torneo: de jul 1982 a may 1991; rango máximo Komusubi.
- Kachi-koshi
- Make-koshi
- Yūshō
- Toca o pasa por un punto para ver rango, balance y premios.
Puntos fuertes
- 33,3 % de victorias en la segunda semana, días 8–15 (30 combates)+8,3 % frente a su media
- Estilo dominante: Empuje (oshi/tsuki) (66,7 % de sus victorias)
Puntos débiles
- Cae sobre todo ante Empuje (oshi/tsuki) (44,4 % de sus derrotas)
Rendimiento según el rival
% de victorias frente a cada nivel del banzuke (combates disputados). La línea marca su media: 25 %.
- Yokozuna y ōzeki16,7 %48 combates
- Sekiwake y komusubi23,5 %17 combates
- Maegashira 1–833,3 %9 combates
- Maegashira 9 o inferior33,3 %6 combates
- Jūryō100 %4 combates
Gana con
- oshidashi9 · 42,9 %
- okuridashi3 · 14,3 %
- tsukiotoshi3 · 14,3 %
- hatakikomi2 · 9,5 %
- hikiotoshi1 · 4,8 %
- tsukidashi1 · 4,8 %
- tsukitaoshi1 · 4,8 %
- uwatedashinage1 · 4,8 %
Pierde por
- yorikiri25 · 39,7 %
- oshidashi17 · 27 %
- tsukidashi4 · 6,3 %
- hatakikomi3 · 4,8 %
- okuridashi3 · 4,8 %
Estilo de victoria
- Empuje (oshi/tsuki)66,7 %
- Proyecciones y torsiones19 %
- Tirones y derribos14,3 %
Mayores rivales
| Rival | Combates | Balance | % | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| Asahifuji | 20 combates20 | 5-15 | 25 % | Comparar |
| Onokuni | 17 combates17 | 9-8 | 52,9 % | Comparar |
| Chiyonofuji | 16 combates16 | 0-16 | 0 % | Comparar |
| Hokutoumi | 14 combates14 | 5-9 | 35,7 % | Comparar |
| Futahaguro | 8 combates8 | 1-7 | 12,5 % | Comparar |
| Takanosato | 3 combates3 | 0-3 | 0 % | Comparar |
| Akebono | 2 combates2 | 1-1 | 50 % | Comparar |
| Wakanohana | 2 combates2 | 0-2 | 0 % | Comparar |
| Takanohana | 1 combates1 | 0-1 | 0 % | Comparar |
| Kitanoumi | 1 combates1 | 0-1 | 0 % | Comparar |
Por año
- Victorias
- Derrotas
- Ausencias
Ver tabla
| Año | Torneos | Balance | % |
|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | 0-4-26 | 0 % |
| 1990 | 4 | 1-12-47 | 7,7 % |
| 1989 | 2 | 1-3-26 | 25 % |
| 1988 | 3 | 1-6-38 | 14,3 % |
| 1987 | 2 | 2-6-22 | 25 % |
| 1986 | 3 | 3-7-35 | 30 % |
| 1985 | 6 | 3-9-78 | 25 % |
| 1984 | 6 | 4-10-76 | 28,6 % |
| 1983 | 5 | 5-6-64 | 45,5 % |
| 1982 | 2 | 2-0-28 | 100 % |
Por división
| División | Torneos | Balance |
|---|---|---|
| Makuuchi | 32 | 18-63-399 |
| Juryo | 3 | 4-0-41 |
Títulos
Sin yūshō ni sanshō registrados.
Historial por torneo
Bloques de 5 días. Anillo dorado: día en que aseguró el kachi-koshi; rojo: día del make-koshi.
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| may 1991 | Maegashira 4 | 0-2-13 |
| |
| mar 1991 | Maegashira 9 | 0-2-13 |
| |
| nov 1990 | Maegashira 3 | 0-4-11 |
| |
| sept 1990 | Maegashira 9 | 1-1-13 |
| |
| jul 1990 | Maegashira 1 | 0-3-12 |
| |
| ene 1990 | Maegashira 3 | 0-4-11 |
| |
| may 1989 | Komusubi | 0-3-12 |
| |
| mar 1989 | Maegashira 7 | 1-0-14 |
| |
| nov 1988 | Maegashira 4 | 0-3-12 |
| |
| jul 1988 | Maegashira 2 | 0-2-13 |
| |
| mar 1988 | Maegashira 4 | 1-1-13 |
| |
| nov 1987 | Maegashira 2 | 1-3-11 |
|
Ver los 35 torneos
| Torneo | Rango | Balance | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| mar 1987 | Maegashira 3 | 1-3-11 |
| |
| nov 1986 | Maegashira 3 | 2-2-11 |
| |
| jul 1986 | Maegashira 1 | 1-4-10 |
| |
| may 1986 | Maegashira 6 | 0-1-14 |
| |
| nov 1985 | Maegashira 2 | 1-2-12 |
| |
| sept 1985 | Maegashira 9 | 0-1-14 |
| |
| jul 1985 | Maegashira 7 | 0-1-14 |
| |
| may 1985 | Maegashira 3 | 1-3-11 |
| |
| mar 1985 | Maegashira 8 | 1-1-13 |
| |
| ene 1985 | Maegashira 4 | 0-1-14 |
| |
| nov 1984 | Maegashira 8 | 1-3-11 |
| |
| sept 1984 | Maegashira 2 | 3-1-11 |
| |
| jul 1984 | Maegashira 7 | 0-2-13 |
| |
| may 1984 | Maegashira 13 | 0-1-14 |
| |
| mar 1984 | Maegashira 2 | 0-2-13 |
| |
| ene 1984 | Maegashira 7 | 0-1-14 |
| |
| nov 1983 | Maegashira 1 | 0-3-12 |
| |
| sept 1983 | Maegashira 6 | 2-0-13 |
| |
| jul 1983 | Maegashira 8 | 1-1-13 |
| |
| may 1983 | Maegashira 5 | 0-2-13 |
| |
| ene 1983 | Jūryō 6 | 2-0-13 |
| Playoff 0-1 |
| sept 1982 | Jūryō 2 | 1-0-14 |
| |
| jul 1982 | Jūryō 3 | 1-0-14 |
|